第21回金属プレス国際会議(ICOSPA2024)終了しました。
2024年10月23(水)~25(金)にホテルニューオータニ大阪において第21回金属プレス国際会議(ICOSPA2024)が開催されました。
国際会議開催にご協力頂いた皆様および参加された皆様にお礼を申し上げます。
【日時】2024年10月23日(水)~25日(金)
【会場】ホテルニューオータニ大阪
【参加人数】
日付 | イベント | 参加者(国内) | 参加者(海外) | 参加者(合計) |
10/23(水) | 代表者会議 | 3 | 16 | 19 |
10/23(水) | ウェルカムパーティー | 113 | 67 | 180 |
10/24(木) | 会議 | 115 | 54 | 169 |
10/25(金) | 工場見学Aコース (ダイキン工業・向陽技研) | 14 | 25 | 39 |
10/25(金) | 工場見学Bコース (京セラ・須河車体) | 12 | 11 | 23 |
10/25(金) | 工場見学Cコース (カワサキモータース・千石) | 17 | 19 | 36 |
10/25(金) | フェアウェルパーティー | 69 | 65 | 134 |
10/24(木) | パートナーズプログラム (京都観光) | 3 | 9 | 12 |
10/25(金) | パートナーズプログラム (大阪観光) | 1 | 7 | 8 |
◆国内参加者内訳
会員(埼玉) | 1 |
会員(東京) | 16 |
会員(神奈川) | 4 |
会員(愛知) | 15 |
会員(石川) | 2 |
会員(京都) | 4 |
会員(大阪) | 28 |
会員(岡山) | 4 |
会員(企業) | 5 |
会員(賛助) | 16 |
協賛団体またはその会員 | 5 |
一般 | 7 |
関係者(来賓、取材等) | 17 |
同伴者 | 8 |
登壇者 | 2 |
事務局 | 4 |
合計 | 138 |
◆海外参加者内訳
アメリカ | 24(うち、同伴者6) |
イギリス | 4(うち、同伴者2) |
ドイツ | 10(うち、同伴者3) |
フランス | 5 |
中国 | 25(うち、同伴者1) |
合計 | 68(うち、同伴者12) |