【協賛セミナー】「レーザ加工技術の現在(いま) - 実用技術から最新研究まで -」開催のお知らせ
「レーザ加工技術の現在(いま) - 実用技術から最新研究まで -
日 時:令和6年11月18日(月) 10時00分~16時50分(名刺交換会 17時00分~19時00分)
開催形式:対面およびライブ配信のハイブリッド形式
会 場:明治大学駿河台キャンパス リバティタワー15階 1153教室
(〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1-1)
司 会: 大平充哉(㈱アマダマシナリー),澤野宏(明治大学),赤坂大樹(東京工業大学)
次 第:(予 定)
時 間 | 題 目 | 内 容 | 講 師 |
10:00~10:05 | 挨 拶 | ||
10:05~11:05(60分) | 超短パルスレーザ加工の可能性 | 超短パルスレーザ加工の可能性とその未来を探る.超高速微細加工から接合,内部加工まで,半導体分野での応用を中心に解説する.最新の研究動向と共に,未来の加工機への期待を語る. | 東京大学 工学系研究科 教授 杉田 直彦 |
11:05~12:05(60分) | 超短パルスレーザによる単結晶ダイヤモンドウエハのスライシング加工 | ダイヤモンド半導体の実用化が注目されている.本講演は単結晶ダイヤモンドの大口径ウエハを得る手法として,超短パルスレーザの焦点近傍に生成される変質領域およびそれに伴う亀裂を利用したスライス加工に関する最新技術を講演者らの研究を中心に紹介する. | 東京工業大学 工学院機械系 助教 徳永 大二郎 |
12:05~13:20 | 昼 食 (各自でおとりください) | ||
13:20~14:20(60分) | モノづくりにおけるレーザの市場の可能性と活用例 | 製造業の加工に対する要求は,レーザ技術の進歩を加速してきた.大出力化&低価格化は,よりレーザ技術の活用の場を拡大し,今後も拡大されることが予想される.レーザが利用されている市場での成長性,活用事例について紹介する. | 株式会社アマダ商品技術企画室 室長 安達 拓 |
14:20~15:20(60分) | 板金用レーザ切断加工機の状態診断技術 | 板金用レーザ切断加工機の稼働率を向上させるため,加工状態をセンシングし診断する技術の開発が行われている.本講演では,当社が開発したAIを活用した加工状態診断技術をはじめとする自動化技術について紹介する. | 三菱電機株式会社先端技術総合研究所 石川 恭平 |
15:20~15:40 | 休 憩 | ||
15:40~16:40(60分) | 超短パルス軟X線レーザ特有の表面加工 | レーザ表面加工において,加工サイズの微細化にはレーザ波長の短波長化が必須となる.近年,波長10 nm領域に発振波長をもつ軟X線レーザが実現し,これを用いた利用研究が可能となった.講演では,我々が行っている軟X線レーザによるアブレーション研究の中から,将来の表面微細加工技術の開発につながる代表的な成果を紹介する. | 量⼦科学技術研究開発機構関西光量子科学研究所 プロジェクトリーダー 石野 雅彦 |
16:40~16:50 | アンケート | ||
17:00~19:00 | 名刺交換会 交流会(参加費無料) |
申し込み方法など、詳細は添付資料をご確認ください。
⇒添付資料